Ez a nap és az életkor általában nem okoz nagy meglepetést az NBA-draftban, de mivel a csütörtök este nagy volt, az Orlando Magic Duke Forward Paulo Panzerót választotta első számú kiemeltnek. Hetek óta arra számítottak, hogy Jabri Smitht kiviszik az Auburnból, és még nem lehetett tudni, hogy egy átfogó fotózásról van szó, vagy az utolsó pillanatban gondolták meg magukat.
Azt mondják, hogy a The Magic soha nem vezetett Panzerót formális edzésre vagy interjúra Orlandóban, ami arra utal, hogy ez utóbbi lehet.
Mindenesetre az Oklahoma City Thunder a várakozásoknak megfelelően kiűzte a nagy embert, Holmgreent Gonzagából, míg a Houston Rockets Smith-szel a legjobb háromba került. Lehet, hogy a rakétákat a Panzero-ban tervezték, de Smith-nek jól kellett volna illeszkednie Johnson Green-hez az éles előrelövés érdekében.
Természetesen egyetlen draft sem lehet teljes a Sacramento Kings nélkül, és annak ellenére, hogy szinte minden jóslat szerint a purdue-i Jaden Ivy lesz a negyedik legjobb játékos, Keegan Murray-t vették fel, aki összesítésben a 4. helyen végzett. Talán tényleg bíztak Murray-ben, vagy óvakodhattak attól, hogy harmadszorra is őrködjenek az első választásukban.
Izgalmas éjszaka az NBA körül. Itt minden lépést megadunk Önnek. Így nézheti meg a csütörtök esti NBA draftot.
Kövesse az alábbiakat a 2022-es NBA-draft frissítéseiről, kereskedéseiről és elemzési lehetőségeiről.
Piszkozatkövető | Válogatás osztályzatonként | Kereskedelmi felügyelő | Teljes NBA-draft tudósítás
2022-es NBA-tervezet
1. forduló | Választ | 2. fordulójáig | Választ |
---|---|---|---|
1. Mantra | 31. Crack bowlers | Andrew Nembard PG | Konsaka |
|
2. Mennydörgés | 32. Mantra | Caleb Houston SF | Michigan |
|
3. Rakéták | 33. Raptorok | Christian Koloko C | Arizona |
|
4. Királyok | 34. Mennydörgés | ||
5. Dugattyúk | 35. tavak * | ||
6. Crack bowlers | 36. Trail Blazers | ||
7. Trail Blazers | 37. Királyok | ||
8. Pelicans | 38. Spurs | ||
9. Spurs | 39. Őrök | ||
10. Boszorkányok | 40. Fafarkasok | ||
11. láb* | Ousmane Dieng | SF | Franciaország | 41. Pelicans | |
12. Mennydörgés | Jalan Williams | SG | Santa Clara | 42. Nix | |
13. Hornets* | Jalan Duran | C | Memphis | 43. Nyíró | |
14. Őrök | ஒச்சை அக்பாஜி | SG | Kansas | 44. Hawks | |
15. Hornets | Mark Williams | C | Herceg | 45. Hornets | |
16. Hawks | AJ Griffin | SF | Herceg | 46. Dugattyúk | |
17. Rakéták | தாரி ஈசன் | PF | LSU | 47. Chrysalis | |
18. Bikák | Dylan Terry | SF | Arizona | 48. Fafarkasok | |
19. Fafarkasok * | Jake Laravia | PF | Wake Forest | 49. Őrök * | |
20. Spurs | Malagi Branham | SF | Ohio St. | 50. Fafarkasok | |
21. Rögök | Christian Brown | SG | Kansas | 51. Harcosok | |
22. ChrisLice * | Walker Kessler | C | Aranybarna | 52. Pelicans | |
23. 76ers * | David Roddy | SG | Colo St. | 53. Celtics | |
24. Bak | MarJon Beauchamp | SF | G League Ignite | 54. Boszorkányok | |
25. Spurs | Blake Wesley | SG | Notre Dame | 55. Harcosok | |
26. Rakéták* | Wendell Moore Jr. | SF | Herceg | 56. Őrök | |
27. Hő | Nikola Jovic | SF | Szerbia | 57. Trail Blazers | |
28. Harcosok | Patrick Baldwin Jr. | PF | Milwaukee | 58. Crack bowlers | |
29. ChrisLice * | TyTy Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Rögök | Beyton Watson | SF | UCLA |
* – Üzleti jelentés

“Dühítően alázatos közösségi média nerd. Sörimádó. Szenvedélyes alkoholrajongó. Elemző. Tv evangélista.”